Diárias - SM Administração
Prestação de Contas de Diárias
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Você também pode clicar no número da portaria disponível na tabela abaixo e verificar as informações citadas acima.
Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
2023 | ||
016/2023 | F8T.AKT.KHH-DF | 6UB.DWZ.Y5T-PZ |
020/2023 | G1Z.VME.Z62-TE | G1Z.VME.Z62-TE |
021/2023 | GY9.W1D.WZF-L6 | GY9.W1D.WZF-L6 |
038/2023 038/2023 - Errata |
23N.UPI.I2V-8W | 7FJ.GR8.FAX-DS |
045/2023 | EOD.XG9.YZO-RM | 9T6.7DT.5WN-CO |
056/2023 | FKD.QJ4.3YS-H0 | WQ1.FBQ.ISB-DX |
069/2023 | JEK.WNI.HBN-FF | KTM.AZY.SDW-P4 |
096/2023 | K4I.V6R.4ME-TS | AL9.O9Y.Y6S-RF |
107/2023 | S3R.OG5.F08-PB | 3X1.L65.AYW-HV |
2022 | ||
071/2022 | 555.05G.13S-4N | 857.UY2.496-L8 |
051/2022 | R66.536.0V0-U0 | 347.00Y.2IQ-49 |
023/2022 | F99.3D1.48H-15 | 1XG.658.3N1-00 3VM.X30.330-68 |
2021 | ||
025/2021 | Y39.94G.I56-20 | Y39.94G.I56-20 |
021/2021 | 5S4.394.00V-R0 | J92.75C.A31-20 |
001/2021 | 683.2C7.8MW-49 | 683.2C7.8MW-49 |
2020 | ||
002/2020 | 906.2T4.K67-2S | 414.183.UN0-R0 |
005/2020 | 6X7.296.068-BG | 67T.7L9.0O0-00 |
008/2020 | 468.6G2.8B4-B9 | 34T.O2N.977-68 |
011/2020 | 29I.0Q3.47B-49 | I64.85W.2U6-00 |
021/2020 | 28B.6FH.015-53 | 482.89S.Q8B-49 |
2019 | ||
237/2019 | 470.84W.668-LU | 4BD.M10.213-49 |
249/2019 | 3N9.068.4N1-U5 | 8J6.9K7.981-C5 |
250/2019 | 9GO.040.38L-20 | D18.Y33.308-7W |
254/2019 | 37E.W9H.487-34 BUQ.533.708-91 |
D18.Y33.308-7W |
256/2019 256/2019 - Errata |
84C.2G7.B88-72 | 7F2.C6K.430-53 |
289/2019 | 9T1.38M.D45-53 | 59M.68O.6O6-68 |
291/2019 | 714.D3S.516-A8 | 276.8V6.07G-2V |
314/2019 | 203.RFG.944-34 | BI5.888.0J6-91 |
325/2019 | R3T.A11.894-00 | 908.B3Q.89Y-87 |
343/2019 | 414.31T.O08-S7 | 90P.N40.G26-91 |
358/2019 | BA5.635.268-7G | 8PU.V46.306-91 |
367/2019 | 67V.F61.321-T5 | 1LE.W61.185-20 |