Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).

*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.

Você também pode clicar no número da portaria disponível na tabela abaixo e verificar as informações citadas acima.

Portaria Número Único - Proc. de Concessão Número Único - Proc. de Prestação de Contas
004/2023
004/2023 - Errata
SVI.CC0.1QE-PT KOH.XBP.L1I-UY
008/2023 7YM.EMU.4J3-GL 3WL.O5T.AEV-FR
011/2023 DAL.PLN.YCS-AG DN3.AHA.WXS-7L
2022
13/2022 9O8.7Y9.846-8R 9S4.749.6MN-00
16/2022 424.445.BFL-15 L78.9RK.868-15
20/2022 SXB.796.897-34 CW6.01N.050-49
21/2022 2T3.0BR.996-34 770.F59.O2L-15
30/2022 1C6.98M.591-Q5 5X0.MT0.719-49
34/2022 353.320.IVT-49 237.L97.4BO-00
33/2022 K82.A33.O81-00 48Y.0VQ.345-00
36/2022 3CV.03F.373-20 330.69T.5T0-P0
44/2022 7G8.KP4.199-00 U2T.4S5.627-34
45/2022 324.FMK.090-87 390.J09.91S-T5
48/2022 24N.QP8.179-00 U39.496.E05-V3
50/2022 655.0AU.0S2-91 416.S3M.97H-49
54/2022 2NW.G50.283-68 9WR.59A.758-15
60/2022 305.09I.Y80-0M 648.RJ4.9M4-87
61/2022 9KD.177.9N0-68 6A4.74H.0C2-00
62/2022 E95.N88.76T-00 8D5.J75.312-K0
63/2022 667.HO6.324-Q9 814.F82.QA2-87
67/2022 667.HO6.324-Q9 FK7.53A.053-68
72/2022 C38.27E.S85-20 8D9.999.QB5-34
73/2022 677.48A.3R0-0O 235.H07.WV0-00
75/2022 677.48A.3R0-0O 235.H07.WV0-00
76/2022 LH8.017.3P8-72 3KJ.LZB.IEX-RR
77/2022 677.48A.3R0-0O 235.H07.WV0-00
84/2022 29N.N7V.730-34 336.10Y.J39-X1
87/2022 262.99U.2X5-3M F23.02N.B40-34
88/2022 F73.D10.Y51-00 265.2T4.P80-0O
89/2022 TN7.96L.974-00 533.3K2.10U-0D
91/2022 6P7.S96.V36-20 F23.02N.B40-34
92/2022 7HA.841.18K-34 ZWI.FCS.FB7-TV
09/2022 - Errata ZWI.FCS.FB7-TV -
2021
004/2021
004/2021 - Errata
270.5YM.W49-49 7CK.616.8S9-91
005/2021
005/2021 - Errata
6U3.06Q.918-7A 5N2.D82.X64-00
009/2021 MJ8.4J1.020-87 640.830.CLM-34
013/2021 6UC.G96.950-00 8A5.55D.77B-00
017/2021 4X6.5TU.622-91 3HJ.57J.971-91
018/2021 66I.903.Y5P-15 Y52.3P5.02L-20
019/2021 66I.903.Y5P-15 826.M6P.Q79-49
020/2021 3M6.O62.59X-49 3D6.668.Y3W-20
032/2021 NE9.300.9U3-72 835.H7M.8C0-34
2020
022/2020 650.2M1.WX3-00 3RK.265.6E3-34
023/2020 C14.745.1F0-E0 3RK.265.6E3-34
024/2020 CR7.163.3K0-49 62U.7P9.V26-00
025/2020 7LA. 1K5.166-72 344.5H0.V0N-34
026/2020 226.044.I1F-D5 51V.N94.P53-91
2019
001/2019 766.S1V.371-5G 856.1G5.XB2-49
002/2019 440.G09.0RX-91 O33.792.V7A-20
003/2019 805.236.RD0-E0 672.79G.13P-D4
004/2019 77E.7T9.001-15 7RY.398.V18-20