Diárias - SM Trabalho
Prestação de Contas de Diárias
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Você também pode clicar no número da portaria disponível na tabela abaixo e verificar as informações citadas acima.
Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
2023 | ||
108 | OUS.VRV.YLI-6S | RSL.8GT.CL6-7Q |
108/2023 - Errata | - | - |
2022 | ||
010/2022 | K4I.084.861-5B | 3I3.C31.7A4-15 |
015/2022 | 153.104.HAP-20 | 2J7.8JX.845-49 |
056/2022 | E32.242.MX9-53 | E32.242.MX9-53 24P.551.6EI-15 |
90/2022 | 876.HN7.F69-68 | A50.56H.403-O4 |
2019 | ||
001/2019 | 472.2R4.6KH-91 | 5Y6.C12.G00-49 890.9F2.GT3-72 |
002/2019 002/2019 - Errata |
244.HA4.C40-20 | 318.V6T.59M-87 |
003/2019 003/2019 - Errata |
32E.989.B4H-91 | 148.1L2.D07-S2 |