Diárias - SM Assistência Social
Prestação de Contas de Diárias
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Você também pode clicar no número da portaria disponível na tabela abaixo e verificar as informações citadas acima.
Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
2025 |
||
1 | 5TW.F6L.SXB-4U | E7V.TNH.FWR-XJ |
2024 | ||
8 | EL0.NHC.WWJ-5O | YHZ.0WZ.PVD-P3 |
15 | V3P.EJT.PIE-ZJ | 6QV.ZMF.ZUR-EB |
33 | KBQ.F5X.B36-JO | AH9.UF7.GDE-8P |
47 | IZN.8Q5.VH8-0L | KCC.CRV.GIT-LP |
49 | SEO.ZRJ.SQ5-0A | ZUM.5TZ.LWO-C2 |
57 | SLE.2FK.S4R-TF | S4Y.R74.ESR-GK |
59 | EXE.Q1A.F3Z-OZ | K8H.0ZR.FUI-FA |
64 | JDI.ALO.JQD-JJ | QYJ.9JW.MBD-XR |
78 | DMP.GPV.AIA-6G | YQB.XLV.HYA-JG |
80 | PPK.GCE.K1R-PJ | BR9.FVJ.HEG-ZO |
82 | 7YU.36L.KUG-LA | 0VH.5K3.JYU-EI |
88 | ZCP.ZIE.LX7-U1 | WXW.R3A.WNX-VE |
125 | 5T6.4V8.DQN-PP | 2TR.ST4.OCA-ET |
128 | 4GZ.EHQ.F06-GZ | JSM.HAO.D1Q-W9 |
129 | CZD.VLB.HWL-UV | BQO.DJG.KFK-WM |
130 | NJ3.YPN.VAK-Y9 | GPK.VLB.RIR-KC |
131 | 2IN.3UR.7QS-QC | ARC.OQE.RLD-TC |
134 | NDB.R1B.B2S-RT | 8AL.NMR.QJU-XR |
142 | 4BJ.R8M.00E-YE | 0J2.POV.G9E-RE |
150 | RCF.LRP.3P6-7W | KFN.NRT.QGX-ND |
156 | 2EC.KWV.9OT-GP | OHK.4JR.RXA-TS |
2023 | ||
001/2023 | 9LU.3XY.K3Z-LH | ZG3.QNF.FSG-AJ |
005/2023 | U5R.JXG.ZHQ-LO | LCQ.CGN.ALM-G4 |
006/2023 | SAH.ZOT.WFE-47 | LTD.JNR.JZD-G8 |
007/2023 | OUS.RGX.CUS-XF | 0NH.FS9.QXK-55 |
017/2023 | 8AZ.XRP.USY-JP | ZQQ.Y6K.YP0-MC |
019/2023 | CNS.9V5.3E9-UC | CNS.9V5.3E9-UC |
031/2023 | 2DW.L3V.QAY-LW | 4W0.Y9N.W7I-N7 |
035/2023 | B1O.GAA.YK9-UF | GQ7.7XM.DYR-H6 |
036/2023 | 0PC.YLM.TXB-0Y | HT6.X9R.0MH-J9 |
049/2023 | VXM.7V7.IR2-0M | DPB.ROX.DLR-K8 |
Errata alterando a numeração da portaria n°080/2023 para 059/2023 |
BAK.NGA.Z4H-VZ | 3MX.U1T.ZIJ-5A |
061/2023 | KUE.JMA.NKE-XX | PAE.TES.KWQ-GY |
Errata alterando a numeração da portaria n°080/2023 para 062/2023 |
OKD.CRO.L4Z-VQ | MR3.AWH.6LQ-EV |
065/2023 | OEB.0W1.CAG-60 | HJN.IZY.HH7-7F |
080/2023(DOE134/2023)FRANCIELE-LUCAS | WJP.M9T.YLP-B0 | YDC.FEA.JXC-LK |
120/2023 | 84G.FOM.CBG-ZM | LFU.UCQ.LUJ-XM |
2022 | ||
094/2022 | 220.J09.100-HP | 73R.190.V8T-87 |
093/2022 | F82.247.U90-M0 | 94T.9V1.0I0-72 |
086/2022 | 982.2TG.038-C7 | 607.AS8.362-J0 |
085/2022 085/2022 - Errata |
6R2.J0S.835-53 | X24.Y79.O50-87 |
083/2022 | 5DK.00B.091-20 | 383.F8W.0Q4-87 |
080/2022 | 67I.663.6IV-68 | 96Y.422.93X-M4 |
070/2022 | 2UL.F42.950-00 | 998.94I.C80-V0 |
053/2022 | XH9.528.P10-53 | GF4.514.95L-53 |
032/2022 | U97.372.S35-K3 | U97.372.S35-K3 |
031/2022 | X58.AN0.334-91 | 861.84P.MV0-20 |
027/2022 | 704.4N8.I0W-15 | 297.4ID.410-0C |
026/2022 | 5TO.W77.597-34 | U44.69N.22K-49 |
022/2022 | O92.744.05V-3P | HS9.766.3U7-53 |
018/2022 | 566.5WG.Y43-49 | C28.6G0.198-B7 |
014/2022 | 16P.997.SK4-15 | 519.HQ4.091-I5 |
012/2022 | 303.FC4.34Y-87 | 429.925.FO6-C8 |
011/2022 | O35.3G0.2G6-49 | 99P.96V.3C6-20 |
009/2022 | 305.2V8.S50-L0 | 58Q.574.30F-W0 |
006/2022 | 45L.461.E4D-87 | 751.N7L.220-M0 |
003/2022 | 457.NR3.50X-15 | 1RK.5O7.856-15 |
2021 | ||
034/2021 | Y96.4R0.029-T1 | A1F.119.T19-20 |
033/2021 - Errata 033/2021 |
N74.354.8E7-M2 | 69D.59U.946-C8 |
030/2021 | 465.M4H.161-5A HG2.2X3.497-15 |
V86.38J.40Q-34 |
029/2021 | 831.1MY.43W-91 2WM.57Y.982-00 |
4C6.69S.48I-72 67F.O83.C24-49 |
016/2021 | 10X.0LG.897-87 | 76K.9CS.125-49 |
2020 | ||
001/2020 001/2020 - Errata |
9J3.25G.115-D3 | 6J4.936.61C-5O |
013/2020 | E59.KR4.102-49 | 999.7B5.U0R-49 |
018/2020 | 639.1AU.Y01-00 | 854.3WD.7A3-91 |
2019 | ||
003/2019 | 36F.954.G33-4Q | 4OF.1W5.646-34 |
004/2019 | 6M4.950.1TR-00 | O86.897.K84-V9 |
005/2019 005/2019 - Errata |
1MP.4P4.700-91 | 378.060.00V-HJ |
006/2019 | 2S0.0V5.328-V7 | 60E.9J7.D48-00 |
007/2019 | 1I8.326.AV3-87 | Q59.983.6KQ-00 |
008/2019 | 75P.90X.3F0-00 | 78E.S87.639-K1 |
009/2019 009/2019 - Errata |
78J.NJ7.103-15 | 1YT.666.0I9-68 |
010/2019 | T2M.0R7.229-72 | 539.V87.S8U-91 |
011/2019 | 345.57D.5VR-00 | W95.794.P8C-68 |
012/2019 | 345.57D.5VR-00 | W95.794.P8C-68 |
015/2019 | K5D.P09.111-00 | 57L.4OO.200-53 |
016/2019 | 81U.G9D.731-87 | 8UI.938.393-4V |
017/2019 | 317.0AP.209-M1 | 722.2O5.D13-C4 |
019/2019 | 7EO.004.8U9-34 | 18V.037.00D-OG |
020/2019 | 999.HF0.I70-49 | R34.I64.C65-20 |
023/2019 | 75S.43C.5X6-53 | S91.6X6.N78-53 |
024/2019 | M74.2N4.639-K1 | 711.C9L.3Q5-68 |
025/2019 | 8UF.50R.542-00 | N7Y.895.267-P2 |
026/2019 | 3S1.936.0I8-7N | N7Y.895.267-P2 |
027/2019 | 70B.5K3.932-0F | 665.438.0OG-H0 |
028/2019 | G24.804.F9B-20 | 4T5.271.35W-H3 |
029/2019 | 72R.0G4.8I6-87 | 757.M2N.182-T0 |
030/2019 | 40H.99I.478-7O | 84D.8B9.88L-20 |
031/2019 031/2019 - Errata |
B12.568.C74-H9 | 1C8.168.V5X-34 |