Diárias - SM Cultura
Prestação de Contas de Diárias
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Você também pode clicar no número da portaria disponível na tabela abaixo e verificar as informações citadas acima.
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 2025 | ||
| 6 | Q72.XGL.EQH-RI | WNW.XR6.O8S-QN |
| 29 | 2ZW.PBB.IM2-CL | BDX.JKA.BVE-ZN |
| 49 | 10J.F8N.J2Q-07 | DVU.WHQ.FI8-QS |
| 164 | DEQ.V5J.R27-UC | HWM.YXF.PD4-YT |
| 181 | XDZ.P9W.VBT-YY | PTR.YYB.TYB-B0 |
| 2024 | ||
| 92 | SHV.U2H.QHN-43 | QTC.WOU.O6S-FR |
| 2023 | ||
| 018/2023 | B2T.PYV.GKJ-H7 | OJ6.ACB.KDM-AX |
| 026/2023 | J6D.OUC.7VG-TL | 7V7.XHF.COK-MW |
| 066/2023 | LYI.CL7.KER-XO | FKF.HO6.LPH-DE |
| 086/2023 | YJH.XGK.MCE-ZL | CJE.MVD.GKY-KI |
| 2022 | ||
| 057/2022 057/2022 - Errata |
870.9T5.L0G-53 | 4F6.DD4.907-91 |
| 025/2022 | U26.J17.10J-20 | 506.38K.415-HI |
| 001/2022 | 7T4.7GR.892-53 | 129.445.K8J-7J |
| 2021 | ||
| 010/2021 | RT7.K02.675-72 | 95Y.226.P38-D7 |
| 2019 | ||
| 001/2019 001/2019 - Errata |
582.13S.M6C-34 | J11.453.W8F-00 |