Diárias - SM Desenvolvimento Econômico
Prestação de Contas de Diárias
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Você também pode clicar no número da portaria disponível nas tabelas abaixo e verificar as informações citadas acima.
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 1 | RKM.POJ.BX7-IT | RKM.POJ.BX7-IT |
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 11 | 06L.BEI.VNK-BF | 06L.BEI.VNK-BF |
| 26 | NTV.JEB.WJN-UC | NTV.JEB.WJN-UC |
| 27 | XHT.CT9.M3W-IH | YVR.RV1.40R-HV |
| 33 | IVO.FXX.OAD-CU | IVO.FXX.OAD-CU |
| 69 | AL3.M6G.UDS-34 | AL3.M6G.UDS-34 |
| 83 | 7IM.GBG.VRU-QI | 7IM.GBG.VRU-QI |
| 123 | Q2T.KWX.YHJ-JN | Q2T.KWX.YHJ-JN |
| 205 | YXG.LO6.CRG-TI | YXG.LO6.CRG-TI |
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 009/2023 | TOJ.PJ6.11D-LO | UU8.F2F.UTD-MH |
| 010/2023 | 1YI.4OD.O6T-MD | 0CL.TUY.JBD-TH |
| 015/2023 | AVB.22S.TWO-Y6 | GLM.O4V.O7Y-RR |
| 048/2023 | D6M.GMC.XTX-5X | H3Q.A5U.AQN-DV |
| 063/2023 | YHM.U1L.LKU-EL | EAD.EBQ.T5A-HY 4Z5.L9Z.QNI-QW JOU.PCN.F9Q-CF |
| 088/2023 | VKO.E5Z.M9S-EU | HYP.QPZ.UYX-DL |
| 095/2023 | K4I.V6R.4ME-TS | PHE.BEX.ZMX-Z1 |
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 064/2022 | 24T.02V.157-2K | 3K9.D33.610-Q0 |
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 007/2021 007/2021 - Errata |
6N0.83J.00V-53 | 5XO.1G7.453-87 |
| 011/2021 | 832.7J0.0G9-1T | 75H.D6H.474-00 |
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 001/2019 001/2019 - Errata |
V42.445RD4-00 | 497.18Y3D3-40 |
| 002/2019 002/2019 - Errata |
94X.VC4.707-53 | 810.N4J.4G0-91 |