Diárias - SM Planejamento Urbano
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Poderá também clicar no número da portaria e verificar as informações citadas acima
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 2026 | ||
| 31 | S8J.GA6.ZVU-K1 | S8J.GA6.ZVU-K1 |
| 2025 | ||
| 47 | YCG.JK2.UZ9-HE | YCG.JK2.UZ9-HE |
| 48 | 3RB.MZX.URS-MB | 3RB.MZX.URS-MB |
| 75 | HCV.FOG.ZR0-4A | HCV.FOG.ZR0-4A |
| 77 | 5OL.8ON.VSZ-IM | 5OL.8ON.VSZ-IM |
| 99 | NVT.ZLU.ZMO-B1 | NVT.ZLU.ZMO-B1 |
| 100 | 030.M3N.FGK-TN | 030.M3N.FGK-TN |
| 107 | TAP.LUT.MN9-Z5 | TAP.LUT.MN9-Z5 |
| 2024 |
||
| 35 | TD3.JX3.JQG-5I | FQN.YJH.XIT-1D |
| 36 | JSC.OZS.BZN-TP | JSC.OZS.BZN-TP |
| 44 | TD3.JX3.JQG-5I | M7X.Y0N.W6L-R6 |
| 45 | JSC.OZS.BZN-TP | JSC.OZS.BZN-TP |
| 66 | 22G.MN1.MKQ-12 | B8C.JAG.UFW-VX QNY.TJJ.CFF-WJ |
| 66 - ERRATA | 22G.MN1.MKQ-12 | B8C.JAG.UFW-VX QNY.TJJ.CFF-WJ |
| 67 67 - ERRATA |
R8X.K91.GR2-2A |
OGR.MEH.YYL-RB AWA.YQA.KFO-4J ZZ7.RZB.AI9-6O 30K.IQK.P0T-KW |
| 73 | NGP.33H.LKH-JG | EOT.43I.ME9-1H |
| 77 | EG4.JQ4.CE7-QF | ACH.DSY.FPE-JQ |
| 2023 |
||
| 054/2023 054/2023 - Errata |
3JR.SHV.5BC-O9 | VDJ.8IM.SV9-8U |
| 2022 | ||
| 069/2022 | 93B.0U9.Q39-00 | 4H3.962.N7Q-87 |
| 049/2022 | 412.81A.T68-7X | 419.6H0.3FI-15 |